トヨタ SAI 2400 ハイブリッドG
タグ
ハイブリッド
金額情報
| 支払総額 | 147.8万円 | 本体価格 (税込) | 135.8万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 |
|---|
トヨタ SAI の基本情報
| ボディー形状 | ハイブリッド | 排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 776 | 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 修復歴 | 無 | ||||
トヨタ SAI のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
| その他 | ブルートゥース対応○ 地デジTV○ DVD○ 整備無し別途5.5万円で承ります |
||||
※2025年10年18日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
株式会社 オートガレージ
埼玉県深谷市畠山1781-1
048-578-4977
営業時間 平日9:00~18:30
土日10:00~18:00
★★ご商談・お車引取り・お車預け等で事前にご連絡いただければ19時までお待ちしております★★

